| Sonika |
|---|
| Vocaloid2 Sonika | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni Prodotto | ||||||
| Data Rilascio | Standard | 14 Luglio 2009 | ||||
| Giappone | 7 Agosto 2009 | |||||
| Codici | Numero | ZGV5 | ||||
| Prodotto | 32360 | |||||
| JAN | 4511820075636 | |||||
| Costo | $ 69,99 | |||||
| ¥19.950 | ||||||
| Illustratore | Anonimo | |||||
| Voce | Sesso | Nome | Lingua | Accento | ||
| F | Sonika | Inglese | Britannico | |||
| Web | Sito del prodotto | |||||
| Zero_G | ||||||
| Crypton Future Media | ||||||
Zero-G ritenne che nel software ci volesse la voce di una cantante dalla voce un pò frivola, innocente e fresca e non una voce professionale come fu fatto fino ad allora. Furono pubblicati diverse demo come Cool Attraction o Ring my Bell . Il pacchetto di Sonika venne venduto con una VSQ della canzone "Sonika Says "
DEMO: 1
Analisi Voicebank[]
| |||
| |||
|
|
|||



